Elberon
79%on time today (19 departures)
68%on time, last 7 days (182)
+5.1 minaverage delay, 7 days
3cancelled departures, 7 days
Today at Elberon
Earlier today (19 trains)
| Time | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|
| 4:55 AM | 4310 to Long Branch | 2 | +5 min |
| 5:29 AM | 3312 to New York | 2 | on time |
| 6:25 AM | 4320 to Long Branch | 2 | +7 min late |
| 6:58 AM | 4324 to Long Branch | 2 | +3 min |
| 7:30 AM | 3326 to New York | 2 | +2 min |
| 7:47 AM | 4315 to Bay Head | 1 | +2 min |
| 8:21 AM | 4330 to Long Branch | 2 | +6 min |
| 8:46 AM | 4321 to Bay Head | 1 | +3 min |
| 10:11 AM | 4336 to Long Branch | 2 | +6 min |
| 10:42 AM | 4327 to Bay Head | 2 | +2 min |
| 11:12 AM | 4340 to Long Branch | 2 | +6 min |
| 11:43 AM | 4331 to Bay Head | 2 | +4 min |
| 1:03 PM | 4348 to Long Branch | 2 | +5 min |
| 1:42 PM | 4339 to Bay Head | 2 | +3 min |
| 1:58 PM | 4352 to Long Branch | 2 | +27 min late |
| 2:37 PM | 4343 to Bay Head | 2 | +7 min late |
| 4:11 PM | 4360 to Long Branch | 2 | on time |
| 4:13 PM | 4351 to Bay Head | 1 | +7 min late |
| 5:15 PM | 4355 to Bay Head | 1 | +1 min |
| Time | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|
| 6:05 PM | 4372 to Long Branch | 2 | in 10 Min |
| 6:11 PM | 3361 to Bay Head | 1 | in 17 Min |
| 6:40 PM | 4363 to Bay Head | 1 | scheduled |
| 7:02 PM | 4376 to Long Branch | 2 | scheduled |
| 7:41 PM | 3373 to Bay Head | 1 | scheduled |
| 8:21 PM | 4378 to Long Branch | 2 | scheduled |
| 8:26 PM | 4375 to Bay Head | 1 | scheduled |
| 9:40 PM | 4383 to Bay Head | 1 | scheduled |
| 10:19 PM | 4388 to Long Branch | 2 | scheduled |
| 10:46 PM | 4385 to Bay Head | 1 | scheduled |
| 12:14 AM | 4398 to Long Branch | 2 | scheduled |
| 1:01 AM | 4397 to Bay Head | 1 | scheduled |
Upcoming trains appear as the day goes on. Each train's record over the last 30 days is under By train.
Daily on-time performance, last 30 days
A 90%+B 80sC 70sD 60sF under 60
By train, last 30 days
On time here = this station's departures; the record is the whole run (on time / late / cancelled on arrival or at its last stop).