Bradley Beach
83%on time today (23 departures)
70%on time, last 7 days (189)
+5.0 minaverage delay, 7 days
2cancelled departures, 7 days
Today at Bradley Beach
Earlier today (23 trains)
| Time | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|
| 4:44 AM | 4310 to Long Branch | 2 | on time |
| 5:17 AM | 3312 to New York | 2 | +1 min |
| 6:14 AM | 4320 to Long Branch | 2 | +2 min |
| 6:47 AM | 4324 to Long Branch | 2 | +2 min |
| 7:18 AM | 3326 to New York | 2 | +2 min |
| 7:58 AM | 4315 to Bay Head | 1 | +1 min |
| 8:10 AM | 4330 to Long Branch | 2 | +5 min |
| 8:57 AM | 4321 to Bay Head | 1 | +2 min |
| 9:59 AM | 4336 to Long Branch | 2 | +3 min |
| 10:53 AM | 4327 to Bay Head | 2 | +3 min |
| 11:01 AM | 4340 to Long Branch | 2 | +4 min |
| 11:54 AM | 4331 to Bay Head | 2 | +6 min |
| 12:52 PM | 4348 to Long Branch | 2 | +1 min |
| 1:47 PM | 4352 to Long Branch | 2 | +18 min late |
| 1:53 PM | 4339 to Bay Head | 2 | +3 min |
| 2:48 PM | 4343 to Bay Head | 2 | +11 min late |
| 4:00 PM | 4360 to Long Branch | 2 | on time |
| 4:24 PM | 4351 to Bay Head | 1 | +8 min late |
| 5:26 PM | 4355 to Bay Head | 1 | on time |
| 5:54 PM | 4372 to Long Branch | 2 | +1 min |
| 6:22 PM | 3361 to Bay Head | 1 | +2 min |
| 6:50 PM | 4363 to Bay Head | 1 | +1 min |
| 6:51 PM | 4376 to Long Branch | 2 | +7 min late |
| Time | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|
| 7:51 PM | 3373 to Bay Head | 1 | scheduled |
| 8:11 PM | 4378 to Long Branch | 2 | scheduled |
| 8:37 PM | 4375 to Bay Head | 1 | scheduled |
| 9:51 PM | 4383 to Bay Head | 1 | scheduled |
| 10:09 PM | 4388 to Long Branch | 2 | scheduled |
| 10:56 PM | 4385 to Bay Head | 1 | scheduled |
| 12:03 AM | 4398 to Long Branch | 2 | scheduled |
| 1:11 AM | 4397 to Bay Head | 1 | scheduled |
Upcoming trains appear as the day goes on. Each train's record over the last 30 days is under By train.
Daily on-time performance, last 30 days
A 90%+B 80sC 70sD 60sF under 60
By train, last 30 days
On time here = this station's departures; the record is the whole run (on time / late / cancelled on arrival or at its last stop).